Data Sheets P2020
Aumento da abrangência internacional da Make the shift
Designação do projeto | Aumento da abrangência internacional da Make the Shift
Código do projeto | LISBOA-05-3560-FSE-046660
Objetivo principal | Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral
Região de intervenção | Lisboa
Entidade beneficiária | Make the Shift, Lda.
Data de aprovação | 22-09-2020
Data de início | 15-10-2018
Data de conclusão | 14-10-2022
Custo total elegível | 5.082,16€
Apoio financeiro da União Europeia | FSE: 3.557,51€
Apoio financeiro público nacional/regional | 0€
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
O projeto de formação visa dotar os colaboradores da Make The SHIFT com competências necessárias para uma atuação bem-sucedida em termos comerciais, com a finalidade de se estabelecer e potenciar os seus serviços em mercados externos.
Capacitação da Make the Shift
Designação do projeto | Capacitação da Make the Shift
Código do projeto | LISBOA-02-0853-FEDER-041246
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | Lisboa
Entidade beneficiária | Make the Shift, Lda. Data de aprovação | 26-02-2019
Data de início | 03-04-2019
Data de conclusão | 03-03-2021
Custo total elegível | 138.155,44€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 55.262,18
Apoio financeiro público nacional/regional |
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
Redesenho e melhorias do layout das instalações; Desenvolvimento e implementação de software ERP, CRM; Registo da marca; Investimento em patentes; Certificações em tecnologia de suporte à gestão e de suporte à parceria; Investimento em serviços de consultoria e assistência técnicas; contratação de técnicos para suporte e controlo.
Aumento da abrangência internacional da Make the Shift
Designação do projeto | Aumento da abrangência internacional da Make the Shift
Código do projeto | LISBOA-02-0752-FEDER-041632
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | Lisboa
Entidade beneficiária | Make the Shift, Lda.
Data de aprovação | 2019-04-12
Data de início | 15-10-2018
Data de conclusão | 30-06-2023
Custo total elegível | 175.202,50€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 70.081,00€
Apoio financeiro público nacional/regional | 0€
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
Reforçar a posição/quota de mercado nos países nos quais já possuí clientes. Alargar o mercado geográfico de atuação.
Incorporar funcionalidades diferenciadoras como Inteligência artificial e de realidade aumentada nos seus produtos.